- CPVC PIPE & FITTINGS
FITTINGS
SOLVENTS
- uPVC PIPE & FITTINGS
- RPVC FITTINGS
PIPES
- SWR RINGFIT PIPES, FITTINGS
- SWR SELFIT PIPES, FITTINGS
- FAUCETS
FITTINGS
SOLVENTS


We use HDPE material for manufacturing pipes, Pipe Fittings and solid Ball Valves etc., which has many advantage as mentioned below:
We use HDPE material for manufacturing pipes, Pipe Fittings and solid Ball Valves etc., which has many advantage as mentioned below:
GENERAL | VALUES | TEST METHOD |
---|---|---|
Density (g/cm3@27C) | 940-958 | IS: 7328 / ISO 1183 |
Melt Flow Index (Gm/10Min.)@190C | 0.2 – 1.10 | ISO 2530 / ISO 1133 |
Carbon Black Content (%) | 2.5 + - 0.5 | IS: 2530 / ISO 6964 |
Water Absorption Rate (%) | 0.01 | ASTM D 570 |
Tensile Strength (Mpa) | 31.28 | ISO 527 / ASTM D 638 |
Compression Strength (Mpa) | 19.94 | ASTM D 695 |
Oxidation Induction (Min.) | 65 | ASTM D 2863 |
Vicat Softening Point (C) | 122-125 | ASTM D 1525 |
Flexural Strength (Mpa) | 39.88 | ASTM D 790 |
Flexural Modulus (Mpa) | 825 | ASTM D 790 |
Deflection Temperature © @ 0.46 Mpa | 80 | ASTM D 648 |
Deflection Temperature © @ 1.8 Mpa | 83 | ASTM D 648 |
Dielectric Strength (kV/mm) | 22 | ASTM D 149 |
GENERAL | VALUES | TEST METHOD |
---|---|---|
Density (g/cm3@27C) | 940-958 | IS: 7328 / ISO 1183 |
Melt Flow Index (Gm/10Min.)@190C | 0.2 – 1.10 | ISO 2530 / ISO 1133 |
Carbon Black Content (%) | 2.5 + - 0.5 | IS: 2530 / ISO 6964 |
Water Absorption Rate (%) | 0.01 | ASTM D 570 |
Tensile Strength (Mpa) | 31.28 | ISO 527 / ASTM D 638 |
Compression Strength (Mpa) | 19.94 | ASTM D 695 |
Oxidation Induction (Min.) | 65 | ASTM D 2863 |
Vicat Softening Point (C) | 122-125 | ASTM D 1525 |
Flexural Strength (Mpa) | 39.88 | ASTM D 790 |
Flexural Modulus (Mpa) | 825 | ASTM D 790 |
Deflection Temperature © @ 0.46 Mpa | 80 | ASTM D 648 |
Deflection Temperature © @ 1.8 Mpa | 83 | ASTM D 648 |
Dielectric Strength (kV/mm) | 22 | ASTM D 149 |
HDPE Pipe IS: 4984: 1995 (With Amendment) Material Grade PE 63
Nominal Dia. | PN 2.5 | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 |
160 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 11.2 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 |
140 | 4.3 | 5 | 6.7 | 7.6 | 9.8 | 11 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 |
125 | 3.8 | 4.4 | 6.06 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 |
110 | 3.4 | 4 | 5.3 | 6.1 | 7.7 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.8 |
25 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
90 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10 | 11.2 |
75 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 |
40 | - | - | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 |
32 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
63 | 2 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.9 |
50 | - | - | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.4 |
180 | 5.5 | 6.3 | 8.6 | 9.7 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 18.3 | 20 | 22.2 |
200 | 6.1 | 7 | 9.6 | 10.8 | 14 | 15.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 |
HDPE Pipe IS: 4984 : 1995 (With Amendment) Material Grade PE 80
OD | PN 2.5 Wall Thickness | PN 4 Wall Thickness | PN 6 Wall Thickness | PN 8 Wall Thickness | PN 10 Wall Thickness | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
20 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 32.3 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.5 |
25 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 |
160 | 161.5 | 4 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 16.3 |
140 | 141.3 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 6.2 | 8 | 9 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14.3 |
125 | 126.2 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 12.8 |
110 | 111 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10 | 11.2 |
90 | 90.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.3 |
75 | 75.7 | - | - | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 |
63 | 63.6 | - | - | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 6.6 |
50 | 50.5 | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 5.3 |
40 | 40.4 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 |
180 | 181.7 | 4.4 | 5.1 | 7 | 7.9 | 10.2 | 11.5 | 13.4 | 15 | 16.4 | 18.3 |
200 | 201.8 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | 20.3 |
HDPE Pipe IS: 4984 : 1995 (With Amendment) Material Grade PE 100
OD | PN 6 | PN 8 | PN 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
20 | 20.3 | - | - | - | - | - | - |
25 | 25.3 | - | - | - | - | - | - |
32 | 32.3 | - | - | - | - | 2.4 | 2.9 |
40 | 40.4 | - | - | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 |
50 | 50.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 |
63 | 63.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.4 |
75 | 75.7 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 |
90 | 90.9 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 |
110 | 111 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 9.2 |
125 | 126.2 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10.4 |
140 | 141.3 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 11.6 |
160 | 161.5 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.2 |
180 | 181.7 | 8.2 | 9.3 | 10.8 | 12.1 | 13.3 | 14.9 |
200 | 201.8 | 9.1 | 10.3 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.5 |